Overview
Reseller Dashboard
Total Resellers
1
Total End Users
5
Voice Balance Issued
₹1,645
Campaigns Today
5
User-wise Campaign Summary
Rollup of campaign performance per user
Today Live Campaigns Summary
5 campaigns dialing today
| Campaign Id | Name | User | Status | Channels | Type | Start | Numbers | Dialed | Pending | Connected | Pulses | DnD | DTMF | DTMF1 | DTMF2 | SMS | Retry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Diwali Push 01 | acme_calls | Running | 60 | Simple IVR | 2026-08-03 09:15 | 4,200 | 4,200 | 1,800 | 1,890 | 3,780 | 126 | 567 | 340 | 151 | 945 | 1 |
| 9002 | KYC Reminder | loanhub | Running | 30 | DTMF | 2026-08-03 09:15 | 2,600 | 2,600 | 900 | 1,170 | 2,340 | 78 | 610 | 211 | 94 | 585 | 1 |
| 9003 | Ward 12 Poll | civic_poll | Paused | 30 | DTMF | 2026-08-03 09:15 | 1,500 | 1,500 | 500 | 675 | 1,350 | 45 | 203 | 122 | 54 | 338 | 1 |
| 9004 | Clinic Slots | healthline | Running | 30 | Call Patch | 2026-08-03 09:15 | 800 | 800 | 300 | 360 | 720 | 24 | 108 | 65 | 29 | 180 | 1 |
| 9005 | Fee Reminder | eduwave | Complete | 30 | Simple IVR | 2026-08-03 09:15 | 1,200 | 1,200 | 0 | 540 | 1,080 | 36 | 162 | 97 | 43 | 270 | 1 |
Campaign Analysis
Answered vs non-answered and expenditure
| Campaign | Type | Answered | DTMF | Non-Answered | Expenditure (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diwali Push 01 | Simple IVR | 1,890 | 567 | 2,310 | 831.60 |
| KYC Reminder | DTMF | 1,170 | 610 | 1,430 | 514.80 |
| Ward 12 Poll | DTMF | 675 | 203 | 825 | 297.00 |
| Clinic Slots | Call Patch | 360 | 108 | 440 | 158.40 |
| Fee Reminder | Simple IVR | 540 | 162 | 660 | 237.60 |
| Loan Pre-approval | Simple IVR | 1,395 | 419 | 1,705 | 613.80 |
| Offer Broadcast | Simple IVR | 2,430 | 729 | 2,970 | 1069.20 |
| Health Tips | Simple IVR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Festival Offer | Simple IVR | 3,690 | 1107 | 4,510 | 1623.60 |
| Repayment Alert | DTMF | 2,070 | 621 | 2,530 | 910.80 |
| Survey Q2 | DTMF | 12 | 4 | 288 | 5.28 |
| Admissions Open | Custom IVR | 945 | 284 | 1,155 | 415.80 |
Answered vs Non-answered
Totals for the current filter
Answered 15,177 Non 18,823
Total Expenditure ₹6677.88